情報更新日:2024年03月19日
最寄り駅 徒歩 住所 |
価格 | 面積 | 種別 |
---|---|---|---|
京王線 『調布駅』 徒歩8分 東京都調布市布田5丁目 |
4,280万円 | 土:76.76㎡ |
土地 |
物件名 | 調布市布田5丁目売地 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都調布市布田5丁目 | ||||
交通 | 京王線 『調布駅』 徒歩8分 | ||||
価格 | 4,280万円 | ||||
坪単価 | ㎡単価 | ||||
その他料金 | |||||
建築条件 | 無 | 土地面積 | 76.76㎡ | ||
種別 | 土地 | 引渡し | 即 | ||
現況 | 建物有 | 総区画数/販売区画数 | 1区画/1区画 | 土地権利 | 所有権 |
借地料 | 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | ||
接道状況 | |||||
セットバック | 私道負担面積 | ||||
建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | ||
小学校区 | 調布市立布田小学校 | ||||
中学校区 | 調布市立第三中学校 | ||||
備考 | |||||
更新日 | 2024年03月19日 | 情報有効期限 | 2024年04月02日 | ||
お問合せ番号 | 取引形態 | 専任媒介 |
※各種情報と現状に差異がある場合は、現状優先となります。
東京都調布市布田4-2-1
営業時間:9:00~18:00 定休日:毎週水曜日
東京都知事免許(4)第86327号